Geschätzte %30 %25 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 100hp | 130hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 240Nm | 300Nm | 60Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Trafic |
| Generation | 2001 - 2005 |
| Motor | 1.9 DCi 100hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1870 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC15C2 / Bosch EDC15C3 |
| Kompressionsrate | 20.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm |
| Motornummer | F9Q |




