Geschätzte %28 %23 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 90hp | 115hp | 25hp |
| Drehmoment (Nm) | 260Nm | 320Nm | 60Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Master |
| Generation | Mk2 - 1998 - 2010 |
| Motor | 2.2 DCi 90hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2188 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC15C2 |
| Kompressionsrate | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 87.0 X 92.0 mm |
| Motornummer | G9T |




