Geschätzte %18 %19 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 170hp | 200hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 270Nm | 320Nm | 50Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Latitude |
| Generation | 2011 -> |
| Motor | 2.0 Turbo 170hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1997 CC |
| Kompressionsrate | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.7 X 93.0 mm |
| Motornummer | F4R |





