Geschätzte %7 %8 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 140hp | 150hp | 10hp |
| Drehmoment (Nm) | 191Nm | 206Nm | 15Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Laguna |
| Generation | III - 2007 -> |
| Motor | 2.0i 16v 140hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1997 CC |
| Motor ECU | Sagem 3000 |
| Kompressionsrate | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.1 mm |
| Motornummer | M4R |




