Geschätzte %17 %26 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 120hp | 140hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 190Nm | 240Nm | 50Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Captur |
| Generation | 2013 - 2018 |
| Motor | 1.2 TCE 120hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1196 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental EMS3150 / Siemens/Continental EMS3155 |
| Getriebesteuergerät | Getrag DC4 |
| Kompressionsrate | 9.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 72.2 X 73.1 mm |
| Motornummer | H5F |





