Geschätzte %15 %20 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 165hp | 190hp | 25hp |
| Drehmoment (Nm) | 250Nm | 300Nm | 50Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Avantime |
| Generation | 2001 - 2003 |
| Motor | 2.0 Turbo 165hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1998 CC |
| Kompressionsrate | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.7 X 93.0 mm |
| Motornummer | F4RT |





