Geschätzte %5 %4 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 420hp | 440hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 520Nm | 540Nm | 20Nm |
| Marke | Porsche |
|---|---|
| Modell | Panamera |
| Generation | 970 - 2013 - 2016 |
| Motor | 4S 4.8i 420hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 4806 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental SDI7 |
| Kompressionsrate | 12.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Motornummer | MCW.DA |





