Geschätzte %13 %14 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 520hp | 590hp | 70hp |
| Drehmoment (Nm) | 700Nm | 800Nm | 100Nm |
| Marke | Porsche |
|---|---|
| Modell | Panamera |
| Generation | 970 - 2013 - 2016 |
| Motor | 4.8 Turbo 520hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 4806 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental SDI8 / Siemens/Continental SDI6 |
| Getriebesteuergerät | Siemens/Continental PDK4000 |
| Kompressionsrate | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Motornummer | MCW.BA |





