Geschätzte %30 %18 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 100hp | 130hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 254Nm | 300Nm | 46Nm |
| Marke | Peugeot |
|---|---|
| Modell | Rifter |
| Generation | 2018 -> |
| Motor | 1.5 BlueHDI 100hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1499 CC |
| Motor ECU | Bosch MD1CS003 |
| Kompressionsrate | 16.4 : 1 |
| Bore X Stroke | 75.0 X 84.8 mm |
| Motornummer | YH01 |



