Geschätzte %9 %10 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 115hp | 125hp | 10hp |
| Drehmoment (Nm) | 155Nm | 170Nm | 15Nm |
| Marke | Opel |
|---|---|
| Modell | Astra |
| Generation | (H) - 2004 - 2009 |
| Motor | 1.6i 16v 115hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1598 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental SIMTEC 75.1 |
| Kompressionsrate | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.0 X 81.5 mm |
| Motornummer | C16SE |


