Geschätzte %10 %10 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 100hp | 110hp | 10hp |
| Drehmoment (Nm) | 150Nm | 165Nm | 15Nm |
| Marke | Opel |
|---|---|
| Modell | Astra |
| Generation | (G) - 1998 - 2004 |
| Motor | 1.6i 16v 100hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1598 CC |
| Motor ECU | Delco Multec S (F) / Siemens/Continental SIMTEC 70 |
| Kompressionsrate | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.0 X 81.5 mm |
| Motornummer | X16XEL |



