Geschätzte %120 %69 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 75hp | 165hp | 90hp |
| Drehmoment (Nm) | 160Nm | 270Nm | 110Nm |
| Marke | Mini |
|---|---|
| Modell | One |
| Generation | F56 - 2014 - 2018 |
| Motor | 1.5 Turbo 75hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1499 CC |
| Motor ECU | Bosch MG1 |
| Kompressionsrate | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm |
| Motornummer | B38A15M0 |





