Geschätzte %27 %31 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 75hp | 95hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 160Nm | 210Nm | 50Nm |
| Marke | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Modell | Vaneo |
| Generation | 2002 - 2006 |
| Motor | 1.7 CDI 75hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1689 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC15C2 |
| Kompressionsrate | 19.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 84.0 mm |
| Motornummer | OM668 DE 17 LA red. |




