Geschätzte %3 %4 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 350hp | 360hp | 10hp |
| Drehmoment (Nm) | 400Nm | 415Nm | 15Nm |
| Marke | Lotus |
|---|---|
| Modell | Exige |
| Generation | All |
| Motor | S 3.5 V6 350hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 3456 CC |
| Motor ECU | EFI T6E |
| Kompressionsrate | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 94.0 X 83.0 mm |
| Motornummer | 2GR |






