Geschätzte %6 %8 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 310hp | 330hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 395Nm | 425Nm | 30Nm |
| Marke | Lincoln |
|---|---|
| Modell | Navigator |
| Generation | 2007 - 2017 |
| Motor | 5.4 V8 310hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 5408 CC |
| Motor ECU | Ford EEC-V |
| Kompressionsrate | 9.6 : 1 |
| Bore X Stroke | 90.2 X 105.8 mm |
| Motornummer | Modular 5.4 |





