Geschätzte %3 %6 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 311hp | 320hp | 9hp |
| Drehmoment (Nm) | 376Nm | 399Nm | 23Nm |
| Marke | Lexus |
|---|---|
| Modell | IS |
| Generation | 2013 - 2016 |
| Motor | 350i 311hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 3456 CC |
| Motor ECU | Denso 76F00XX |
| Kompressionsrate | 11.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 94.0 X 83.1 mm |
| Motornummer | 2GR-FKS |


