Geschätzte %17 %14 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 180hp | 210hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 430Nm | 490Nm | 60Nm |
| Marke | Land Rover |
|---|---|
| Modell | Evoque |
| Generation | 2015 - 2018 |
| Motor | 2.0 TD4 180hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1998 CC |
| Motor ECU | Bosch MEDC17.9 |
| Kompressionsrate | 15.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 92.4 mm |
| Motornummer | 204DTD |







