Geschätzte %27 %21 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 150hp | 190hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 380Nm | 460Nm | 80Nm |
| Marke | Land Rover |
|---|---|
| Modell | Evoque |
| Generation | 2011 - 2015 |
| Motor | 2.2 ED4 150hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2179 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC17CP42 |
| Kompressionsrate | 15.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 85.0 X 96.0 mm |
| Motornummer | 224DT |







