Geschätzte %19 %16 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 185hp | 220hp | 35hp |
| Drehmoment (Nm) | 308Nm | 358Nm | 50Nm |
| Marke | Lancia |
|---|---|
| Modell | Thesis |
| Generation | 2002 - 2008 |
| Motor | 2.0 Turbo 185hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1998 CC |
| Motor ECU | Bosch ME7.3.1 |
| Kompressionsrate | 8.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 75.7 mm |
| Motornummer | 8,31E+02 |




