Geschätzte %13 %10 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 173hp | 195hp | 22hp |
| Drehmoment (Nm) | 223Nm | 245Nm | 22Nm |
| Marke | Jeep |
|---|---|
| Modell | Patriot |
| Generation | 2007 - 2011 |
| Motor | 2.4i 173hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2360 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental SIM90T |
| Kompressionsrate | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 88.0 X 97.0 mm |
| Motornummer | 2.4 World Gas Engine |





