Geschätzte %9 %11 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 140hp | 152hp | 12hp |
| Drehmoment (Nm) | 184Nm | 204Nm | 20Nm |
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Tucson |
| Generation | 2004 - 2015 |
| Motor | 2.0i 16v 140hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1975 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental SIMK-43 |
| Kompressionsrate | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.5 mm |
| Motornummer | G4GC |





