Geschätzte %21 %20 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 140hp | 170hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 305Nm | 365Nm | 60Nm |
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Tucson |
| Generation | 2004 - 2015 |
| Motor | 2.0 CRDi 140hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1995 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC16C39 |
| Kompressionsrate | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.0 mm |
| Motornummer | D4EA |





