Geschätzte %16 %33 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 129hp | 150hp | 21hp |
| Drehmoment (Nm) | 180Nm | 240Nm | 60Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | Civic |
| Generation | 2017 - 2020 |
| Motor | 1.0 VTEC 129hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 988 CC |
| Motor ECU | Bosch MED17.9.3 |
| Kompressionsrate | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 73.0 X 78.7 mm |
| Motornummer | P10A2 |





