Geschätzte %38 %27 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 120hp | 165hp | 45hp |
| Drehmoment (Nm) | 300Nm | 380Nm | 80Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | Civic |
| Generation | 2013 - 2016 |
| Motor | 1.6 i-DTEC 120hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1597 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC17C58 |
| Kompressionsrate | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 76.0 X 88.0 mm |
| Motornummer | N16A1 |




