Geschätzte %10 %14 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 119hp | 131hp | 12hp |
| Drehmoment (Nm) | 145Nm | 165Nm | 20Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | City |
| Generation | 2017 - 2019 |
| Motor | 1.5i 119hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1497 CC |
| Motor ECU | Denso SH72543 |
| Kompressionsrate | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 73.0 X 89.4 mm |
