Geschätzte %11 %22 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 252hp | 280hp | 28hp |
| Drehmoment (Nm) | 370Nm | 450Nm | 80Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | Accord |
| Generation | All |
| Motor | 2.0 Turbo 252hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1996 CC |
| Motor ECU | Keihin PGM-FI KEHIN / Keihin 37820 |
| Kompressionsrate | 9.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 85.9 mm |
| Motornummer | K20C4 |
