Geschätzte %27 %30 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 126hp | 160hp | 34hp |
| Drehmoment (Nm) | 188Nm | 245Nm | 57Nm |
| Marke | GWM |
|---|---|
| Modell | C50 |
| Generation | All |
| Motor | 1.5 Turbo 126hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Motor ECU | Bosch ME7.8.8 / Bosch ME17.8.8 |
| Motornummer | GW4G15T |







