Geschätzte %23 %23 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 110hp | 135hp | 25hp |
| Drehmoment (Nm) | 285Nm | 350Nm | 65Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Transit |
| Generation | 5th - 2000 - 2006 |
| Motor | 2.0 TDCi 110hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1999 CC |
| Motor ECU | Delphi MPC555 |






