Geschätzte %6 %6 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 310hp | 330hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 495Nm | 525Nm | 30Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Raptor |
| Generation | 2010 - 2018 |
| Motor | 5.4 V8 310hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 5408 CC |
| Kompressionsrate | 9.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 90.2 X 105.8 mm |
| Motornummer | 5.4 Modular |





