Geschätzte %11 %20 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 450hp | 500hp | 50hp |
| Drehmoment (Nm) | 691Nm | 830Nm | 139Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Raptor |
| Generation | 2010 - 2018 |
| Motor | 3.5 Ecoboost Raptor 450hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 3490 CC |
| Motor ECU | Bosch MG1CS015 |
| Kompressionsrate | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 92.4 X 86.6 mm |
| Motornummer | 3.5 Ecoboost |





