Geschätzte %16 %20 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 125hp | 145hp | 20hp |
| Drehmoment (Nm) | 200Nm | 240Nm | 40Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Focus |
| Generation | 2011 - 2014 |
| Motor | 1.0 EcoBoost 125hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 995 CC |
| Motor ECU | Bosch MED17.2 / Bosch MED17.0.1 |
| Kompressionsrate | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 71.9 X 82.0 mm |
| Motornummer | M1DA |





