Geschätzte %13 %25 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 225hp | 255hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 320Nm | 400Nm | 80Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Focus |
| Generation | 2004 - 2010 |
| Motor | 2.5 Turbo ST 225hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2522 CC |
| Motor ECU | Bosch ME9 |
| Kompressionsrate | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 93.2 mm |
| Motornummer | HYDA |




