Geschätzte %9 %9 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 80hp | 87hp | 7hp |
| Drehmoment (Nm) | 124Nm | 135Nm | 11Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Focus |
| Generation | 2004 - 2010 |
| Motor | 1.4i 80hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1388 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental Simos 28 |
| Kompressionsrate | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 76.0 X 76.5 mm |
| Motornummer | ASDA |





