Geschätzte %10 %13 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 70hp | 77hp | 7hp |
| Drehmoment (Nm) | 106Nm | 120Nm | 14Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Fiesta |
| Generation | Mk5 - 2001 - 2008 |
| Motor | 1.3i 70hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1299 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental SIM210 |
| Kompressionsrate | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 74.0 X 75.5 mm |
| Motornummer | A9JB |





