Geschätzte %21 %29 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 112hp | 135hp | 23hp |
| Drehmoment (Nm) | 140Nm | 180Nm | 40Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | EcoSport |
| Generation | 2014 - 2018 |
| Motor | 1.5 Ti-VCT 112hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1499 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental EMS2211 / Bosch ME17.0.3 |
| Kompressionsrate | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.0 X 81.4 mm |
| Motornummer | UEJE |





