Geschätzte %40 %37 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 80hp | 112hp | 32hp |
| Drehmoment (Nm) | 196Nm | 268Nm | 72Nm |
| Marke | Fiat |
|---|---|
| Modell | Stilo |
| Generation | 2001 - 2007 |
| Motor | 1.9 JTD 80hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1910 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC15C7 |
| Kompressionsrate | 18.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 90.4 mm |
| Motornummer | 192A3000 |




