Geschätzte %7 %8 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 230hp | 245hp | 15hp |
| Drehmoment (Nm) | 297Nm | 320Nm | 23Nm |
| Marke | Chevrolet |
|---|---|
| Modell | Captiva |
| Generation | 2006 - 2011 |
| Motor | 3.2 V6 230hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 3195 CC |
| Motor ECU | Bosch ME9.6.1 / Bosch ME9.2 |
| Kompressionsrate | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 85.6 mm |
| Motornummer | 10HM |




