Geschätzte %9 %9 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 137hp | 150hp | 13hp |
| Drehmoment (Nm) | 169Nm | 185Nm | 16Nm |
| Marke | Chevrolet |
|---|---|
| Modell | Aveo / Sonic |
| Generation | 2011 - > |
| Motor | 1.8 137hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1796 CC |
| Kompressionsrate | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.5 X 88.2 mm |
| Motornummer | LUW/LWE |





