Geschätzte %11 %13 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 252hp | 280hp | 28hp |
| Drehmoment (Nm) | 400Nm | 450Nm | 50Nm |
| Marke | Buick |
|---|---|
| Modell | Envision |
| Generation | 2018 -> |
| Motor | 2.0 Turbo 252hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1998 CC |
| Motor ECU | Delco E80 |
| Kompressionsrate | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Motornummer | LTG |





