Geschätzte %27 %25 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 197hp | 250hp | 53hp |
| Drehmoment (Nm) | 400Nm | 500Nm | 100Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 5 serie |
| Generation | E60/61 - 2003 - 2010 |
| Motor | 525D 197hp |
| Kraftstoff typ | Diesel |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2993 CC |
| Motor ECU | Bosch EDC16C35 |
| Kompressionsrate | 17.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.0 mm |
| Motornummer | 256D2 |





