Geschätzte %16 %8 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 431hp | 500hp | 69hp |
| Drehmoment (Nm) | 600Nm | 650Nm | 50Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 4 serie |
| Generation | F32/33 - 2013 - 2016 |
| Motor | M4 - 431hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2979 CC |
| Motor ECU | Bosch MEVD17.2 |
| Kompressionsrate | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Motornummer | S55B30A |





