Geschätzte %16 %18 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 431hp | 500hp | 69hp |
| Drehmoment (Nm) | 550Nm | 650Nm | 100Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 3 serie |
| Generation | F3x - 2011 - 2015 |
| Motor | M3 431hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2979 CC |
| Motor ECU | Bosch MEVD17.2 |
| Kompressionsrate | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Motornummer | S55B30A |





