Geschätzte %6 %8 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 258hp | 274hp | 16hp |
| Drehmoment (Nm) | 300Nm | 325Nm | 25Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 3 serie |
| Generation | E90/E91 - 2005 - 2010 |
| Motor | 330i 258hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2996 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental MSD80 / Siemens/Continental MSV70 |
| Kompressionsrate | 10.7 : 1 |
| Bore X Stroke | 85.0 X 88.0 mm |
| Motornummer | N52B30A |




