Geschätzte %9 %8 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 170hp | 185hp | 15hp |
| Drehmoment (Nm) | 245Nm | 265Nm | 20Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 3 serie |
| Generation | E46 - 1998 - 2005 |
| Motor | 323i 170hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2494 CC |
| Motor ECU | Bosch ME9 / Siemens/Continental MS43 / Siemens/Continental MS41 / Bosch ME9 |
| Kompressionsrate | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 75.0 mm |
| Motornummer | M52TUB25 |




