Geschätzte %10 %9 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 150hp | 165hp | 15hp |
| Drehmoment (Nm) | 190Nm | 208Nm | 18Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 3 serie |
| Generation | E46 - 1998 - 2005 |
| Motor | 320i 150hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1991 CC |
| Motor ECU | Bosch ME9 / Siemens/Continental MS42 |
| Kompressionsrate | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 66.0 mm |
| Motornummer | M52TUB20 |




