Geschätzte %36 %63 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 184hp | 250hp | 66hp |
| Drehmoment (Nm) | 270Nm | 440Nm | 170Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 2 serie |
| Generation | F2x - 2013 - 2020 |
| Motor | 220i 184hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1997 CC |
| Motor ECU | Bosch MEVD17.2.9 / Bosch MG1CS003 / Bosch MEVD17.2.4 |
| Getriebesteuergerät | ZF 8HP45Z |
| Kompressionsrate | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.1 mm |
| Motornummer | B48B20B |





