Geschätzte %18 %20 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 340hp | 400hp | 60hp |
| Drehmoment (Nm) | 500Nm | 600Nm | 100Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 1 serie |
| Generation | F20 - 2015 - 2018 |
| Motor | M140i 340hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2979 CC |
| Motor ECU | Bosch MG1CS003 |
| Getriebesteuergerät | ZF 8HP50 |
| Kompressionsrate | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm |
| Motornummer | B58B30M0 |





