Geschätzte %24 %42 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 218hp | 270hp | 52hp |
| Drehmoment (Nm) | 310Nm | 440Nm | 130Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 1 serie |
| Generation | F20 - 2015 - 2018 |
| Motor | 125i 218hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 1998 CC |
| Motor ECU | Bosch MEVD17.2 / Bosch MG1CS003 |
| Getriebesteuergerät | ZF 8HP |
| Kompressionsrate | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm |
| Motornummer | N20B20 |





