Geschätzte %20 %20 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 450hp | 540hp | 90hp |
| Drehmoment (Nm) | 600Nm | 720Nm | 120Nm |
| Marke | Audi |
|---|---|
| Modell | S6 |
| Generation | C8 - 2019 -> |
| Motor | 2.9 TFSI 450hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2894 CC |
| Motor ECU | Bosch MG1CS002 |
| Kompressionsrate | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.5 X 86.0 mm |
