Geschätzte %50 %27 Mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 290hp | 435hp | 145hp |
| Drehmoment (Nm) | 420Nm | 535Nm | 115Nm |
| Marke | Audi |
|---|---|
| Modell | A8 |
| Generation | D4 - 2010 - 2016 |
| Motor | 3.0 TFSI 290hp |
| Kraftstoff typ | Petrol |
| Tuning typ | Stage 1 |
| Methode | Chiptuning |
|---|---|
| Zylinderinhalt | 2995 CC |
| Motor ECU | Siemens/Continental Simos 8.5 / Siemens/Continental Simos 16 |
| Kompressionsrate | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.5 X 89.0 mm |
| Motornummer | CGWA |





